YARIM TAVUK, PİLAV, KIZARMIŞ PATATES, SALATA
375₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 685 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 850/203 | 5823/1392 |
| Yağ (g) | 12,2 | 83 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,4 | 10 |
| Karbonhidrat (g) | 12,2 | 83 |
| Şeker (g) | 0,9 | 6 |
| Lif (g) | 0,5 | 3,61 |
| Protein (g) | 11,2 | 77 |
| Tuz (g) | 0,1 | 1 |
YARIM TAVUK, PİLAV, KIZARMIŞ PATATES, SALATA, ACI SOS
375₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 700 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 881/211 | 6166/1474 |
| Yağ (g) | 11,4 | 80 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,3 | 9 |
| Karbonhidrat (g) | 13,3 | 93 |
| Şeker (g) | 2,1 | 14 |
| Lif (g) | 0,5 | 3,61 |
| Protein (g) | 13,5 | 94 |
| Tuz (g) | 0,7 | 5,20 |
BÜTÜN TAVUK, PİLAV, KIZARMIŞ PATATES, SALATA
630₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 660 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 904/216 | 5965/1426 |
| Yağ (g) | 12 | 79 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,4 | 9 |
| Karbonhidrat (g) | 12,6 | 83 |
| Şeker (g) | 1 | 6 |
| Lif (g) | 0,5 | 3,61 |
| Protein (g) | 14,2 | 94 |
| Tuz (g) | 0,8 | 5,20 |
LİMON VE HARDAL SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ.
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 191 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1514/362 | 2892/691 |
| Yağ (g) | 28,9 | 55 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 11,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,6 | 3 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,63 |
| Protein (g) | 14,1 | 27 |
| Tuz (g) | 1,2 | 2,26 |
KÖRİ SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 405 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1085/259 | 4393/1050 |
| Yağ (g) | 13,4 | 54 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,5 | 18 |
| Karbonhidrat (g) | 16,6 | 67 |
| Şeker (g) | 6,2 | 25 |
| Lif (g) | 2,1 | 8,47 |
| Protein (g) | 17,9 | 72 |
| Tuz (g) | 0,8 | 3,15 |
PİLİÇ ETİ, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
FESLEĞEN SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 622 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 739/177 | 4596/1099 |
| Yağ (g) | 9,5 | 59 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,1 | 19 |
| Karbonhidrat (g) | 10,9 | 68 |
| Şeker (g) | 4,2 | 26 |
| Lif (g) | 0,9 | 5,87 |
| Protein (g) | 11,7 | 73 |
| Tuz (g) | 0,6 | 3,47 |
CAFE DE PARIS SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 622 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 722/173 | 4490/1073 |
| Yağ (g) | 8,8 | 55 |
| Doymuş Yağ (g) | 3 | 18 |
| Karbonhidrat (g) | 11,6 | 72 |
| Şeker (g) | 4,2 | 26 |
| Lif (g) | 0,8 | 5,27 |
| Protein (g) | 11,6 | 72 |
| Tuz (g) | 0,5 | 3,08 |
ZENCEFİL SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
MANTAR SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 622 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 739/177 | 4597/1099 |
| Yağ (g) | 9,2 | 57 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 20 |
| Karbonhidrat (g) | 11,6 | 72 |
| Şeker (g) | 4,2 | 26 |
| Lif (g) | 0,9 | 5,5 |
| Protein (g) | 11,8 | 73 |
| Tuz (g) | 0,5 | 3,08 |
KEKİK SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 622 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 717/171 | 4462/1066 |
| Yağ (g) | 8,7 | 54 |
| Doymuş Yağ (g) | 3 | 18 |
| Karbonhidrat (g) | 11,3 | 70 |
| Şeker (g) | 4,2 | 26 |
| Lif (g) | 1,6 | 10,12 |
| Protein (g) | 11,8 | 73 |
| Tuz (g) | 0,5 | 3,08 |
ACILI PİLİÇ TAVUK, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 620 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 728/174 | 4511/1078 |
| Yağ (g) | 9,1 | 56 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 20 |
| Karbonhidrat (g) | 11,2 | 69 |
| Şeker (g) | 4,5 | 28 |
| Lif (g) | 0,8 | 5,27 |
| Protein (g) | 11,7 | 72 |
| Tuz (g) | 0,5 | 3,07 |
TİKKA SOSLU TAVUK, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 618 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 735/176 | 4511/1078 |
| Yağ (g) | 9,3 | 57 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 20 |
| Karbonhidrat (g) | 11,1 | 69 |
| Şeker (g) | 4,3 | 26 |
| Lif (g) | 0,9 | 5,27 |
| Protein (g) | 11,8 | 73 |
| Tuz (g) | 0,5 | 3,40 |
TATLI EKŞİ SOSLU TAVUK LOKUM, FESLEĞEN, KREMA, MAKARNA, YEŞİL SALATA, SOĞAN CİPSİ
340₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 618 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 712/170 | 4583/1095 |
| Yağ (g) | 7 | 57 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,9 | 20 |
| Karbonhidrat (g) | 15,6 | 69 |
| Şeker (g) | 3,6 | 26 |
| Lif (g) | 0,8 | 5,27 |
| Protein (g) | 11,1 | 73 |
| Tuz (g) | 0,5 | 3,40 |
LAVAŞ, KORNİŞON TURŞU, DOMATES VE BİBER SOS
75Gr 175₺ | 100Gr 200₺ | 125Gr 225₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 380 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 833/199 | 3164/756 |
| Yağ (g) | 7,6 | 29 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,1 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 25 | 95 |
| Şeker (g) | 0,4 | 2 |
| Lif (g) | 0,3 | 1,06 |
| Protein (g) | 7,5 | 28 |
| Tuz (g) | 0,9 | 3,44 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 206 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 891/213 | 1836/439 |
| Yağ (g) | 13,6 | 28 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,5 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 10,7 | 22 |
| Şeker (g) | 0,8 | 2 |
| Lif (g) | 0,5 | 1,06 |
| Protein (g) | 11,6 | 24 |
| Tuz (g) | 0,8 | 1,75 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 231 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 893/214 | 2064/493 |
| Yağ (g) | 13,6 | 31 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 9,9 | 23 |
| Şeker (g) | 0,7 | 2 |
| Lif (g) | 0,5 | 1,06 |
| Protein (g) | 12,7 | 29 |
| Tuz (g) | 0,9 | 2,05 |
LAVAŞ, KORNİŞON TURŞU, DOMATES VE BİBER SOS
75Gr 195₺ | 100Gr 220₺ | 125Gr 245₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 440 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 838/200 | 3686/881 |
| Yağ (g) | 8,5 | 37 |
| Doymuş Yağ (g) | 2 | 9 |
| Karbonhidrat (g) | 22,4 | 99 |
| Şeker (g) | 0,9 | 4 |
| Lif (g) | 0,2 | 1,06 |
| Protein (g) | 8,3 | 37 |
| Tuz (g) | 1 | 4,28 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 266 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 866/212 | 2357/563 |
| Yağ (g) | 13,8 | 37 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,6 | 10 |
| Karbonhidrat (g) | 9,6 | 26 |
| Şeker (g) | 1,5 | 4 |
| Lif (g) | 0,4 | 1,06 |
| Protein (g) | 12,1 | 32 |
| Tuz (g) | 1 | 2,59 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 291 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 893/214 | 2064/493 |
| Yağ (g) | 13,7 | 40 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,7 | 11 |
| Karbonhidrat (g) | 9,1 | 26 |
| Şeker (g) | 1,4 | 4 |
| Lif (g) | 0,4 | 1,06 |
| Protein (g) | 12,9 | 38 |
| Tuz (g) | 1 | 2,89 |
LAVAŞ, KORNİŞON TURŞU, DOMATES VE ACI BİBER SOS
75Gr 175₺ | 100Gr 200₺ | 125Gr 225₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 460 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 724/173 | 3331/796 |
| Yağ (g) | 6,4 | 29 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,9 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 22,2 | 102 |
| Şeker (g) | 1,3 | 6 |
| Lif (g) | 0,2 | 1,06 |
| Protein (g) | 6,5 | 30 |
| Tuz (g) | 0,9 | 4,08 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 435 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 794/190 | 3455/826 |
| Yağ (g) | 7,4 | 32 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 22,6 | 98 |
| Şeker (g) | 0,7 | 3 |
| Lif (g) | 0,2 | 1,06 |
| Protein (g) | 7,9 | 35 |
| Tuz (g) | 0,9 | 3,98 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 261 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 815/195 | 2126/508 |
| Yağ (g) | 12,1 | 32 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,4 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 9,8 | 25 |
| Şeker (g) | 1,2 | 3 |
| Lif (g) | 0,4 | 1,06 |
| Protein (g) | 11,5 | 30 |
| Tuz (g) | 0,9 | 2,29 |
PİLAV, PATATES, SALATA
100Gr 230₺ | 150Gr 290₺ | 200Gr 350₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 350 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 847/202 | 2964/708 |
| Yağ (g) | 8 | 28 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,1 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 24,1 | 85 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0,7 | 2,50 |
| Protein (g) | 8,3 | 29 |
| Tuz (g) | 0,3 | 1,20 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 400 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 855/204 | 3420/817 |
| Yağ (g) | 8,7 | 35 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,5 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 21,5 | 86 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0,6 | 2,50 |
| Protein (g) | 10 | 40 |
| Tuz (g) | 0,5 | 1,80 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 450 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 861/206 | 3876/926 |
| Yağ (g) | 9,1 | 41 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,8 | 8 |
| Karbonhidrat (g) | 19,4 | 88 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0,6 | 2,50 |
| Protein (g) | 11,3 | 51 |
| Tuz (g) | 0,5 | 2,40 |
75 Gr
165₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 191 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1514/362 | 2892/691 |
| Yağ (g) | 28,9 | 55 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 11,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,6 | 3 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,63 |
| Protein (g) | 14,1 | 27 |
| Tuz (g) | 1,2 | 2,26 |
75 Gr
165₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 191 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1514/362 | 2892/691 |
| Yağ (g) | 28,9 | 55 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 11,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,6 | 3 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,63 |
| Protein (g) | 14,1 | 27 |
| Tuz (g) | 1,2 | 2,26 |
PATATES, TURŞU, YEŞİLLİK, HARDAL VE MAYONEZLİ SALATA, CHILI MAYO SOS
120Gr 250₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 191 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1514/362 | 2892/691 |
| Yağ (g) | 28,9 | 55 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 11,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,6 | 3 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,63 |
| Protein (g) | 14,1 | 27 |
| Tuz (g) | 1,2 | 2,26 |
PATATES, TURŞU, YEŞİLLİK, HARDAL VE MAYONEZLİ SALATA, CHILI MAYO SOS
120Gr 235₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 191 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1514/362 | 2892/691 |
| Yağ (g) | 28,9 | 55 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 11,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,6 | 3 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,63 |
| Protein (g) | 14,1 | 27 |
| Tuz (g) | 1,2 | 2,26 |
PATATES, PİLAV, LAVAŞ, YEŞİL SALATA, CHILI MAYO SOS
200Gr 325₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1316/314 | 2895/692 |
| Yağ (g) | 18,9 | 42 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 55 |
| Şeker (g) | 1,8 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,44 |
| Protein (g) | 11 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,65 |
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 191 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1514/362 | 2892/691 |
| Yağ (g) | 28,9 | 55 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,3 | 6 |
| Karbonhidrat (g) | 11,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,6 | 3 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,63 |
| Protein (g) | 14,1 | 27 |
| Tuz (g) | 1,2 | 2,26 |
PANELENMİŞ TAVUK KANATLARI VE BONFİLESİ, PATATES KIZARTMASI, ACI BİBER REÇELİ VE CHILI MAYO SOS
230₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 415 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1084/259 | 4497/1075 |
| Yağ (g) | 14 | 58 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,7 | 7 |
| Karbonhidrat (g) | 25,1 | 104 |
| Şeker (g) | 5,6 | 23 |
| Lif (g) | 0,8 | 3,38 |
| Protein (g) | 8 | 33 |
| Tuz (g) | 0,8 | 3,20 |
PANELENMİŞ TAVUK KANATLARI, PATATES KIZARTMASI, ACI BİBER REÇELİ VE CHILI MAYO SOS
230₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 415 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1084/265 | 4603/1100 |
| Yağ (g) | 14,7 | 61 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,4 | 10 |
| Karbonhidrat (g) | 25,8 | 107 |
| Şeker (g) | 5,6 | 23 |
| Lif (g) | 0,8 | 3,38 |
| Protein (g) | 7,3 | 30 |
| Tuz (g) | 0,7 | 2,80 |
KIZARMIŞ NOHUT KÖFTESİ, PATATES KIZARTMASI, ACI BİBER REÇELİ VE TAHİN SOS
230₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 405 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1220/291 | 4939/1180 |
| Yağ (g) | 17,4 | 71 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,8 | 7 |
| Karbonhidrat (g) | 28,1 | 114 |
| Şeker (g) | 5,4 | 22 |
| Lif (g) | 6,1 | 24,90 |
| Protein (g) | 5,2 | 21 |
| Tuz (g) | 0,5 | 2,12 |
PANELENMİŞ TAVUK PARÇALARI, PATATES KIZARTMASI, ACI BİBER REÇELİ VE CHILI MAYO SOS
230₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 395 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1070/256 | 4939/1180 |
| Yağ (g) | 13,4 | 53 |
| Doymuş Yağ (g) | 1 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 25,1 | 99 |
| Şeker (g) | 6,1 | 24 |
| Lif (g) | 0,9 | 3,38 |
| Protein (g) | 8,4 | 33 |
| Tuz (g) | 0,8 | 3,30 |
KIZARMIŞ TAVUK PARÇALARI, GÖBEK SALATA, KIZARMIŞ EKMEK, PARMESAN VE SEZAR SOSU İLE (VİŞNE SOS,TARHUN,FLEX PARMESAN, GRİSSİNİ)
280₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 415 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 480/115 | 1991/476 |
| Yağ (g) | 5,2 | 22 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,2 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 6 | 25 |
| Şeker (g) | 0,7 | 25 |
| Lif (g) | 0,6 | 2,40 |
| Protein (g) | 10,8 | 45 |
| Tuz (g) | 0,4 | 1,7 |
ÇITIR TAVUK PARÇALARI, YEŞİLLİK, DOMATES, SALATALIK, HAVUÇ, TANE MISIR, BALLI HARDAL, SOĞAN CİPSİ VE PESTO
280₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 340 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 619/148 | 2104/503 |
| Yağ (g) | 11,2 | 38 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,5 | 8 |
| Karbonhidrat (g) | 6,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,4 | 5 |
| Lif (g) | 1,1 | 3,74 |
| Protein (g) | 5,7 | 19 |
| Tuz (g) | 0,6 | 1,96 |
BEYAZ PEYNİR , MİX YEŞİLLİK, DOMATES, SALATALIK, TANE MISIR, KABAK ÇEKİRDEK İÇİ, PESTO SOS.
280₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 340 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 619/148 | 2104/503 |
| Yağ (g) | 11,2 | 38 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,5 | 8 |
| Karbonhidrat (g) | 6,1 | 21 |
| Şeker (g) | 1,4 | 5 |
| Lif (g) | 1,1 | 3,74 |
| Protein (g) | 5,7 | 19 |
| Tuz (g) | 0,6 | 1,96 |
MUTABBEL-HAYDARİ, YEŞİLLİK, DOMATES, SALATALIK, ÇÖREK OTU, YAĞ-LİMON VE PESTO SOS.
280₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 370 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 381/91 | 1411/337 |
| Yağ (g) | 6 | 22 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,5 | 2 |
| Karbonhidrat (g) | 5,6 | 21 |
| Şeker (g) | 1,1 | 4 |
| Lif (g) | 3,5 | 13 |
| Protein (g) | 3,5 | 13 |
| Tuz (g) | 0,3 | 0,96 |
FALAFEL, YEŞİLLİK, DOMATES, SALATALIK, TAHİN VE HAŞLANMIŞ NOHUT,SOĞAN CİPSİ VE PESTO
310₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 418 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 674/161 | 2818/673 |
| Yağ (g) | 11,7 | 49 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,6 | 7 |
| Karbonhidrat (g) | 9,7 | 41 |
| Şeker (g) | 0,9 | 4 |
| Lif (g) | 4,7 | 19,57 |
| Protein (g) | 4,2 | 18 |
| Tuz (g) | 0,3 | 1,35 |
TEREYAĞI
100₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 300 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 978/234 | 2935/701 |
| Yağ (g) | 9,9 | 30 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,4 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 28 | 84 |
| Şeker (g) | 3,3 | 10 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 7,9 | 24 |
| Tuz (g) | 0,7 | 2 |
TEREYAĞ, PİRİNÇ VE TAVUK
150₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 250 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 977/233 | 2440/583 |
| Yağ (g) | 10,6 | 27 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,5 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 25,2 | 63 |
| Şeker (g) | 3 | 8 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 9 | 23 |
| Tuz (g) | 0,6 | 1,50 |
80₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 203 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1175/281 | 2384/570 |
| Yağ (g) | 12,9 | 26 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 38 | 77 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 2,5 | 5 |
| Protein (g) | 3,1 | 6 |
| Tuz (g) | 0,5 | 1,05 |
PATLICAN, TAHİN VE YOĞURT
100₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 160 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 750/179 | 1200/287 |
| Yağ (g) | 14,9 | 24 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,9 | 2 |
| Karbonhidrat (g) | 5,3 | 9 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 1,9 | 3 |
| Protein (g) | 5,8 | 9 |
| Tuz (g) | 0,9 | 1,50 |
YOĞURT, KEKİK
100₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 160 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 587/140 | 939/224 |
| Yağ (g) | 9,8 | 16 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,5 | 2 |
| Karbonhidrat (g) | 4,5 | 7 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 8,4 | 14 |
| Tuz (g) | 0,3 | 0,53 |
TEL ŞEHRİYE VE SADE TAVUKTAN
120₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 134 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 833/199 | 1116/267 |
| Yağ (g) | 10,5 | 14 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,4 | 2 |
| Karbonhidrat (g) | 12,4 | 17 |
| Şeker (g) | 0,7 | 1 |
| Lif (g) | 0,8 | 1,10 |
| Protein (g) | 13,3 | 18 |
| Tuz (g) | 1,5 | 2,03 |
TAHİN, BAL KABAĞI, VE CEVİZ İÇİ
160₺
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 150 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1447/346 | 2170/519 |
| Yağ (g) | 19,2 | 29 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,9 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 37,8 | 57 |
| Şeker (g) | 31,8 | 48 |
| Lif (g) | 3,4 | 5,15 |
| Protein (g) | 5,6 | 8 |
